I. Tiến độ thanh toán The manor Central Park thông thường
Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ thanh toán (Theo giá trị HĐMB đã bao gồm VAT) | Thời hạn thanh toán |
Đặt cọc | 10% | Ngay khi ký Thỏa thuận đặt cọc |
Lần 1 | 30% (Đã bao gồm Đặt cọc) | Tại thời điểm ký HĐMB (trong vòng 30 ngày kể từ ngày Đặt cọc) |
Lần 2 | 10% | Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB |
Lần 3 | 10% | Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký HĐMB |
Lần 4 | 10% | Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HĐMB |
Lần 5 | 10% | Trong vòng 150 ngày kể từ ngày ký HĐMB |
Lần 6 | 25% | Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao nhà |
Lần 7 | 5% | Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo nhận sổ hồng |
Khách hàng thanh toán theo tiến độ thông thường sẽ được chiết khấu 05% tổng giá trị căn nhà.

II. Tiến độ thanh toán The Manor Central Park cho khách vay vốn ngân hàng
1. Chính sách hỗ trợ lãi suất
CHÍNH SÁCH | CHI TIẾT |
Mức dư nợ vay để thanh toán trước hạn | Lên tới 70% giá trị HĐMB |
Mức dư nợ vay CĐT hỗ trợ lãi suất | Tối đa 70% giá trị HĐMB |
Thời hạn vay vốn | Lên tới 20 năm, tính từ thời điểm khách hàng vay vốn |
Lãi suất hỗ trợ vay vốn | 0% trong thời gian hỗ trợ lãi suất (Sau thời gian hỗ trợ lãi suất, lãi suất vay vốn theo quy định của Ngân hàng cho vay) |
Thời gian HTLS | 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Cụ thể như sau: - 45% giá trị HĐMB được HTLS trong 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên - 20% giá trị HĐMB được HTLS từ ngày giải ngân đến thời điểm nhận bàn giao nhà theo thông báo của Chủ đầu tư - 5% giá trị HĐMB được HTLS từ ngày giải ngân theo Thông báo nhận sổ đỏ đến khi hết 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. |
Ân hạn nợ gốc | Trong thời gian hỗ trợ lãi suất, tối đa không quá 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên |
Phí trả nợ trước hạn trong | Theo quy định của Ngân hàng cho vay |
Ngân hàng HTLS | Theo nhóm ngân hàng chỉ định của chủ đầu tư |
2. Tiến độ thanh toán và giải ngân
Tiến độ đóng tiền | Tiến độ thanh toán | Nguồn thanh toán | ||
Vốn tự có | Ngân hàng giải ngân | Ghi chú | ||
Đặt cọc | 10% giá trị HĐMB | 10% | ||
Lần 1: Tại thời điểm ký HĐMB (trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt cọc) | 30% giá trị HĐMB (đã bao gồm Đặt cọc) | 20% | ||
Lần 2: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 65% giá trị HĐMB | 45% / 20% | Khách hàng được HTLS theo quy định tại Mục III nêu trên | |
Lần 3: Khi nhận sổ hồng | 5% giá trị HĐMB | 5% |
3. Điều kiện áp dụng
- Khách hàng giải ngân đủ 30% giá trị HĐMB và ngân hàng giải ngân đủ 65% giá trị HĐMN trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB.
III. Tiến độ thanh toán The Manor Central Park dành cho khách hàng thanh toán sớm
Khách hàng không tham gia Chính sách hỗ trợ lãi suất và có nhu cầu thanh toán sớm bằng Vốn tự có so với tiến độ thanh toán thông thường (nêu tại mục I) được hưởng chiết khấu thanh toán như sau:
1. Khách hàng thanh toán sớm 95%
Khách hàng thanh toán sớm bằng vốn tự có toàn bộ 95% giá trị HĐMB trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khấu 10% trên giá trị HĐMB. Trường hợp khách hàng thanh toán sớm trước ngày 31/12/2019 sẽ được chiết khấu 12% giá trị HĐMB.
2. Khách hàng thanh toán sớm từng phần:
Ngoài mức chiết khấu được hưởng theo chính sách tại mục II, Khách hàng thanh toán nhanh từng phần với mức tối thiểu 5% giá trị HĐMB sẽ được hưởng chiết khấu 10%/năm trên số tiền thanh toán sớm và số ngày thanh toán sớm quy định tại HĐMB.
Trên đây là tiến độ thanh toán khi khách mua nhà tại dự án The Manor Central Park. Nếu quý khách cần bảng tính dòng tiền và tiến độ thanh toán chi tiết file Excel vui lòng liên hệ với chúng tôi!